大邑县人民医院
外科大楼及内科大楼“多测合一”测绘项目
更正公告
一、原综合评分表变更为:
序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价30% | 30分 | 1.报价得分=(评标基准价/供应商报价)×30%×100(评标基准价指满足比选文件要求且价格最低的报价) | |
2 | 项目实施方案 29% | 技术方案 12分 | 根据供应商提供的技术方案进行综合评分,内容包括但不限于:括①项目概况分析、②目标任务的理解、③技术路线与方法、④安全文明施工、⑤工作进度安排、⑥技术难题解决方法。 完全包含上述内容不缺项,且能与“技术服务内容及要求”合理匹配的,得12分,每缺少一项目上述内容扣2分,每存在一处履约要求所示缺陷的扣1分,扣完为止。 | |
安全保障措施8分 | 根供应商提供的安全保障措施进行综合评分,内容包括但不限于:①安全保证体系、②安全保障措施。 完全包含上述内容不缺项,且能与“技术服务内容及要求”合理匹配的,得8分,每缺少一项目上述内容扣4分,每存在一处履约要求所示缺陷的扣2分,扣完为止。 | |||
后续服务方案9分 | 根据供应商提供的后续服务方案进行综合评分,内容包括但不限于:(1)后续服务计划及响应时间;(2)后续服务机构及服务人员情况;(3)后续服务保障措施。 完全包含上述内容不缺项,且能与“技术服务内容及要求”合理匹配的,得9分,每缺少一项目上述内容扣3分,每存在一处履约要求所示缺陷的扣1.5分,扣完为止。 | |||
3 | 人员配置15% | 15分 | 1.拟派项目总负责人(1人):具有工程测量员职业资格的得3分,同时,在测绘相关领域从业8年以上的(以毕业证书为准)加2分,本项最高得5分。 2.其他专业人员:每有一名人员具有工程测量员或测绘服务职业资格的得2分 ,最高得10分; 注:以上人员不重复计分,提供项目负责人毕业证书复印件及所有人员相关证书复印件并加盖供应商单位公章,且需公司提供负责人社保缴纳证明。未提供证书或社保证明不得分。 | |
4 | 专业设备6% | 6分 | 供应商拟投入的专业设备: 1.具有RTK设备1 台得 1 分,每增加一台得 1 分,本小项最多得 2 分; 2.具有无人机1 台得 1 分,每增加一台得 1 分,且需提供无人机运营合格证,本小项最多得 2 分; 3.具有水准仪1 台得 1 分; 4.具有全站仪设备 1 台得 1 分。 注:RTK设备、水准仪及全站仪设备提供有效的仪器检定证书复印件,无人机设备提供采购发票或租赁合同,以上资料加盖供应商公章。 | |
5 | 类似项目业绩 16% | 16分 | 2021年1月1日至今,每提供一个类似业绩得4分,最多得16分。 注:业绩提供合同复印件或中标(成交)通知书复印件,并加盖供应商公章。 | |
6 | 响应文件规范性4% | 4分 | 响应文件制作规范,没有细微偏差情形的得4分;有一项 细微偏差扣2分,直至该项分值扣完为止。 | |
合计:100分 |
二、原文件获取时间由“2024年5月9日—2024年5月15日”更正为“2024年5月9日—2024年月5日18日”;报名截止时间由“2024年5月15日17:00(北京时间)”更正为“2024年5月18日17:00(北京时间)”。
三、原响应文件递交截止时间由“2024年5月16日10:00(北京时间)”更正为“2024年5月20日10:00(北京时间)”。
四、其余事项不变。
大邑县人民医院
2024年5月15日