大邑县人民医院关于
新增医疗服务项目价格的公示
根据《成都市医疗服务项目价格汇编(2024版)》成医保发[2024]17号文件内容和要求,我院拟新增医疗服务项目如下:
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 项目编码 | 计价单位 | 三乙价格 |
1 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程中修改计划加收20% | 240100004 | 次 | 164.4 |
2 | 逆向调强TPS及优化加收 | 疗程中修改计划加收20% | 240100004-4 | 次 | 280.0 |
3 | 专用X线机复杂模拟定位(CT模拟定位) | 疗程中定位验证加收20% | 240200003-1 | 次 | 223.0 |
4 | 图像引导的调强放射治疗(IGRT) | 调用治疗计划,摆位,对肿瘤、正常组织器官或患者体表轮廓进行定位,图像引导操作及照射,以达到靶区精确放疗和减少正常组织受照的目的。 | 240300017 | 次 | 1279.0 |
5 | 补偿物设计及制作 | 240500003 | 次 | 88.0 |
备注:
公示时间从2024年10月25日至2024年11月1日止。在公示期间,欢迎广大群众通过信函、电话等方式反映意见。
联系电话028-88222682,联系人:胡老师。
大邑县人民医院
2024年10月25日